| COSTO POR KILOMETRO DE UN AUTOMOVIL MEDIANO PARA USO PROFESIONAL AL 15/12/2012 |
|
|
|
| Precio Nuevo | $ 110.000 |
|
| Valor Residual a los 5 años | $ 55.000 |
|
| Recorrido Promedio (km/año) | 12.000 km/año |
|
| Valor Amortización | ($110.000-$ 55.000) / 5 x 12.000 | 0,92 |
| Interés del Capital (12% anual) | ($110.000-$ 55.000) x 0,12 / 12.000 | 0,55 |
| Seguro | $ 600 / 1.000 km / mes | 0,60 |
| Patente | $ 270 / mes / 1.000 km | 0,27 |
| Cochera | $ 650 / mes / 1.000 km | 0,65 |
| Combustible (nafta) | $ 7,00 / litro / 10 km / litro | 0,70 |
| Lubricación (2 x año) | $ 600 x 2 / 12.000 km | 0,10 |
| Lavado | $ 90 / 1.000 km | 0,09 |
| Reparaciones menores | $ 1.500 / 12.000 km | 0,13 |
| Repuestos (2% valor a nuevo) | $ 110.000 x 0,02 / 12.000 km | 0,19 |
| Neumáticos (cada 40.000 km) | $1000 x 4 / 40.000 km | 0,10 |
| TOTAL |
| 4,30 |
|
|
|
| Aprobado en Acta 991 de Junta Central (4 de diciembre de 2012) |