Valores actualizados del Arancel Profesional Mínimos y Orientativos para los profesionales a mayo 2026
$500 m/n*. X 631,04 coeficiente a mayo 2026= $315.520.-
*moneda nacional
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Días de trabajo en el terreno*: Los primeros diez días ($ m/n.500.-) | $315.520,00 |
| Los siguientes veinte días ($ m/n. 450.-) | $283.968,00 |
| Días de trabajo en gabinete* ($ m/n. 450.-) | $283.968,00 |
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Sistema HACCP | $5.436.100 |
| RNPA (Ley 27.642) Inscripción | $263.000 |
| Analista de Producción | $2.574.300 / Brutos / x mes |
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Evaluación de impacto Ambiental | $2.219.500,00 |
| Plan de Gestión Ambiental | $2.163.400,00 |
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Día de trabajo in situ / día | $318.700 |
| Certificados por limpieza de tanque de agua potable | $4.800 c/u |
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Manual de BPM | $1.440.400 |
| Inscripción de Producto | $330.800 |
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Diseño de riego, proyecto para parques menores de 1.000 m² | $652.200 |
| Descripción | Precio |
|---|---|
| Tasaciones / Dos días de trabajo in situ más un día de trabajo en gabinete técnico | $915.700 |
Recordamos a nuestros colegas que todo trabajo, de cualquier naturaleza que sea, encomendado a un profesional en su carácter de tal, estará sujeto a honorarios. Dichos honorarios constituyen la retribución por el trabajo y responsabilidad del profesional en la ejecución de la tarea encomendada e incluyen los gastos generales relacionados con el ejercicio de su profesión. Los gastos especiales deberán ser abonados por el comitente independientemente de los honorarios, entendiéndose como tales: viajes, estadías, comunicaciones, impuestos, sellados, jornales y cualquier otro gasto extraordinario.