Valores actualizados del Arancel Profesional Mínimos y Orientativos para los profesionales a Marzo 2025
$500 m/n. X 447,16 coeficiente a marzo 2025= $223.580.-
Descripción | Precio |
---|---|
Días de trabajo en el terreno: Los primeros diez días ($ m/n.500.-) | $223.580 |
Los siguientes veinte días ($ m/n. 450.-) | $201.222 |
Días de trabajo en gabinete ($ m/n. 450.-) | $201.222 |
Descripción | Precio |
---|---|
Sistema HACCP | $3.852.100,00 |
RNPA (Ley 27.642) Inscripción | $186.200,00 |
Analista de Producción | $1.824.100,00 / Brutos / x mes |
Descripción | Precio |
---|---|
Evaluación de impacto Ambiental | $1.572.500,00 |
Plan de Gestión Ambiental | $1.532.800,00 |
Descripción | Precio |
---|---|
Día de trabajo in situ | $225.800,00 /día |
Certificados por limpieza de tanque de agua potable | $3.300,00 c/u |
Descripción | Precio |
---|---|
Manual de BPM | $1.020.600,00 |
Inscripción de Producto | $234.400,00 |
Descripción | Precio |
---|---|
Diseño de riego, proyecto para parques menores de 1.000 m² | $462.200,00 |
Descripción | Precio |
---|---|
Tasaciones / Dos días de trabajo in situ más un día de trabajo en gabinete técnico | $648.500,00 |
Recordamos a nuestros colegas que todo trabajo, de cualquier naturaleza que sea, encomendado a un profesional en su carácter de tal, estará sujeto a honorarios. Dichos honorarios constituyen la retribución por el trabajo y responsabilidad del profesional en la ejecución de la tarea encomendada e incluyen los gastos generales relacionados con el ejercicio de su profesión. Los gastos especiales deberán ser abonados por el comitente independientemente de los honorarios, entendiéndose como tales: viajes, estadías, comunicaciones, impuestos, sellados, jornales y cualquier otro gasto extraordinario.